Gardemeister yine podyumda
Ford pilotu Toni Gardemeister Monte Carlo’dan sonra İsveç’te de podyuma çıktı. Podyumdaki bu derecesi ile pilotlar klasmanında zirveye de yerleşmiş oldu.
Son gün içinde Gronhölm ve Loeb’in yarış dışı kalmasının ardından istikrarlı dereceleri ile Gardemeister yarışı Solberg ve Martin’in ardından üçüncü bitirdi.
Aldığı bu derecesi ile aracı Focus’a ne kadar alıştığını herkese gösteren Gardemeister sezonun üçüncü rallisi Meksika’da yine başarılı olmak için mücadele edecek.
Asfalt ve buz üzerinde yeteneklerini sergileyen pilot bu sefer toprak üzerinde de aynı başarıyı gösterebilecek mi bunu zaman gösterecek.
| Etap | Derece | Pilot | Süre | Fark |
| 1 | 13 | Gardemeister | 12:37.4 | 1.0 |
| 2 | 15 | Gardemeister | 6:14.1 | 0.3 |
| 3 | 12 | Gardemeister | 10:02.8 | 0.2 |
| 4 | 11 | Gardemeister | 12:21.0 | 2.2 |
| 5 | 9 | Gardemeister | 6:01.9 | 0.1 |
| 6 | 6 | Gardemeister | 9:53.4 | 0.9 |
| 7 | 4 | Gardemeister | 2:07.6 | 0.2 |
Gün 1 |
7 |
Gardemeister | 59:18.2 | 57.4 |
| 8 | 19 | Gardemeister | 11:32.6 | 3.3 |
| 9 | 14 | Gardemeister | 14:15.5 | 0.7 |
| 10 | 7 | Gardemeister | 11:40.5 | 5.9 |
| 11 | 6 | Gardemeister | 13:57.3 | 5.7 |
| 12 | 10 | Gardemeister | 10:58.0 | 0.5 |
| 13 | 13 | Gardemeister | 13:58.9 | 0.9 |
| 14 | 5 | Gardemeister | 2:05.5 | 0.8 |
Gün 2 |
5 |
Gardemeister | 2:17:46.5 | 3:18.6 |
| 15 | 4 | Gardemeister | 5:40.5 | 2.9 |
| 16 | 2 | Gardemeister | 11:59.3 | 1.3 |
| 18 | 2 | Gardemeister | 5:33.7 | 1.9 |
| 19 | 4 | Gardemeister | 11:50.0 | 5.9 |
| 20 | 6 | Gardemeister | 05:38.5 | 3.6 |
| Gün 3 | 3 | Gardemeister | 3:04:06.8 | 3:14.7 |
RalliDergisi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
