2005 takvimi belli oldu.
FIA’nın 2005 yılı takvimini açıklamasının ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da Türkiye için düzenlediği Motorsporları Takvimi’ni açıkladı.
| F1 | WRC | ERC | TRC | Tırm. | Ralli Kros | Pist/Özel | Karting | ||
| Ocak | 1-2 | ||||||||
| 8-9 | |||||||||
| 15-16 | |||||||||
| 22-23 | MC | ||||||||
| 29-30 | |||||||||
| Şubat | 5-6 | ||||||||
| 12-13 | |||||||||
| 19-20 | |||||||||
| 26-27 | |||||||||
| Mart | 5-6 | AUS | |||||||
| 12-13 | MEK | ||||||||
| 19-20 | MAL | ||||||||
| 26-27 | |||||||||
| Nisan | 2-3 | BAH | ITA | ANK | Seat IZR | ||||
| 9-10 | YEZ | IZR | KIB | ||||||
| 16-17 | ANT | IOK | |||||||
| 23-24 | SAN | ||||||||
| Mayıs | 30-1 | ITA | KOC | Seat IZR | |||||
| 7-8 | ISP | IST | IMK | ||||||
| 14-15 | KIB | IMK | |||||||
| 21-22 | MC | BUR | Seat Ist. | ||||||
| 28-29 | AVR | IOK | |||||||
| Haziran | 4-5 | TR | POL | ANT | |||||
| 11-12 | KAN | IMK | |||||||
| 18-19 | USA | IST | |||||||
| 25-26 | YUN | BEL | ANK | Seat Ist. | |||||
| Temmuz | 2-3 | FRA | |||||||
| 9-10 | ING | BUR | Hitok Çorum | ||||||
| 16-17 | ARJ | BG | |||||||
| 23-24 | ALM | ||||||||
| 30-31 | MAC | P | BUR | ||||||
| Ağustos | 6-7 | FIN | SAM | IMK | |||||
| 13-14 | ANK | ||||||||
| 20-21 | TR | CEK | F1 – Seat | ||||||
| 27-28 | ALM | ANK | BUR | ||||||
| Eylül | 3-4 | ITA | IOK | ||||||
| 10-11 | BEL | TR | IZR ERC | ||||||
| 17-18 | ING | IZR | GT Turing Seat | ||||||
| 24-25 | BRE | YUN | KOC | ||||||
| Ekim | 1-2 | J | DTM F3 Seat | ||||||
| 8-9 | JAP | IST | IMK INT. | ||||||
| 15-16 | ÇİN | ANT | |||||||
| 22-23 | FRA | FRA | KIB | IMK | |||||
| 29-30 | ISP | ||||||||
| Kasım | 5-6 | Seat Ist. | |||||||
| 12-13 | AUS | IST | BUR | ||||||
| 19-20 | |||||||||
| 26-27 | |||||||||
| Aralık | 3-4 | ||||||||
| 10-11 | |||||||||
| 17-18 | |||||||||
| 24-25 |
RalliDergisi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
