ERC heyecanı Polonya’da
62. Polonya Rallisi 10-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa Ralli Şampiyonası’na 20 katsayı üzerinden puan veren ralliye kayıt yaptıran ekipler arasında üç Avrupa Şampiyonu da yer alıyor; Simon Jean-Joseph (2004), Renato Travaglia (2002) ve Krzysztof Holowczyc (1997).
Çek şampiyon Jan Kopecky ve Polonya Şampiyonu Leszek Kuzaj da listede yerlerini aldılar.
72 katılımcının yer aldığı ralliye 16 farklı ülkeden yarışmacı yer alacak.
62. Polonya Rallisi, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın ikinci rallisi olacak. Ralli Cuma günü düzenlecek seremonik start ile başlayacak.
İlk özel etap Cumartesi günü 8:50’de başlayacak. Pazar günü 17:04’deki son etap ile toplam 270 kilometrelik özel etaplar tamamlanmış olacak.
| No | Takım | Pilot | Kopilot | Araç | Sınıf |
| 1 | Simon Jean-Joseph | Simon Jean-Joseph | Jack Boyere | Renault Clio 1,6 16S | A6 |
| 2 | Renato Travaglia | Renato Travaglia | Flavio Zanella | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| 3 | Subaru Poland Rally | Leszek Kuzaj | Maciek Szczepaniak | Subaru Impreza STI | N4 |
| 4 | Procar S.R.L. | Giandomenico Basso | Mitia Dotta | Fiat Punto S1600 | A6 |
| 5 | Matador Pneusport | Jan Kopecky | Filip Schovanek | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| 6 | Cersanit Rally Team | Michal Solowow | Maciek Baran | Mitsubishi Lancer MR | N4 |
| 7 | Krzysztof Holowczyc | Krzysztof Holowczyc | Lukasz Kurzeja | Subaru Impreza | N4 |
| 8 | Oscar Svedlund | Oscar Svedlund | Bjorn Nilsson | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| 9 | Lotos Team | Michal Bebenek | Grzegorz Bebenek | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| 10 | Sv-Racing | Saku Vierimaa | Jari Moteli | Subaru Impreza | N4 |
| 11 | Bolix-Shell Helix | Grzegorz Grzyb | Przemek Mazur | Suzuki Ignis S1600 | A6 |
| 12 | Trond Sveinsvoll | Trond Sveinsvoll | Otto Oevestad | Subaru Impreza WRX | N4 |
| 14 | Castrol-Bp | Maciej Lubiak | Maciej Wislawski | Mitsubishi Lancer Evo VIII MR | N4 |
| 15 | Duindistel | Dominique Bruyneel | Philippe Droeven | Ford Fiesta | A6 |
| 16 | Suzuki Chlopskie | Michal Kosciuszko | Jaroslaw Baran | Suzuki Ignis S1600 | A6 |
| 17 | Peugeot Sport Polska | Mariusz Pelikanski | Daniel Dymurski | Peugeot 20% | A6 |
| 18 | Tomasz Kuchar | Tomasz Kuchar | Jakub Gerber | Subaru Impreza | N4 |
| 19 | Fiat Selenia Rally | Sebastian Frycz | Maciej Wodniak | Fiat Punto S1600 | A6 |
| 20 | Peugeot Sport Polska | Piotr Adamus | Magdalena Zacharko | Peugeot 20% | A6 |
| 21 | Tomasz Czopik | Tomasz Czopik | Lukasz Wronski | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| 22 | Lotos Team | Stefan Karnabal | Bartlomiej Boba | Mitsubishi Lancer Evo VIII MR | N4 |
| 23 | Prista Oil Rally Team | Radoslav Kozlekov | Peter Sivov | Mitsubishi Lancer Evo | N4 |
| 24 | Zbigniew Gabrys | Zbigniew Gabrys | Robert Hundla | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| 25 | Castrol Q-Service | Maciej Oleksowicz | Andrzej Obrebowski | Subaru Impreza STI | N4 |
| 26 | Marco Cavigioli | Marco Cavigioli | Nicola Arena | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| 27 | Lotos Team | Mariusz Stec | Zbigniew Gruszka | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 |
| 28 | Czech National Team | Milan Chvojka | Hana Chvojkova | Mitsubishi Lancer Evo VII MR | N4 |
| 29 | Radoslaw Typa | Radoslaw Typa | Wojciech Żuk |
Mitsubishi Lancer | N4 |
| 30 | Marcin Abramowski | Marcin Abramowski | Piotr Saczuk | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| 31 | Lukasz Sztuka | Lukasz Sztuka | Zbigniew Cieslar | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| 32 | Zbigniew Staniszewski | Zbigniew Staniszewski | Sebastian Rozwadowski | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 |
| 33 | Vladimir Petrenko | Vladimir Petrenko | Glib Zagoriy | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 |
| 34 | Marcin Beltowski | Marcin Beltowski | Bartosz Siodla | Subaru Impreza | N4 |
| 35 | Michal Duda | Michal Duda | Robert Robert | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| 36 | Oleksiy Zhelezko | Oleksiy Zhelezko | Andriy Leonidov | Subaru Impreza WRX | N4 |
| 37 | Jaroslaw Olak | Dariusz Chudobinski | Jaroslaw Olak | Suzuki Ignis S1600 | A6 |
| 38 | Maccoffee Rally | Valeriy Gorban | Yevgenij Leonov | Avtovaz Lada 2112 | A6 |
| 39 | Norbert Guzek | Norbert Guzek | Krzysztof Zubik | Ford Puma S 1600 | A6 |
| 40 | Cone Forest Rally | Sergey Uger | Timur Kafarov | Citroen Saxo | A6 |
| 41 | Patryk Lempke | Wojciech Karlowski | Patryk Lempke | Fiat Stilo | A7 |
| 42 | Piotr Krotoszynski | Piotr Krotoszynski | Karina Siebielec | Honda Civic | A7 |
| 43 | Filip Nivette | Filip Nivette | Marcin Jastrzebski | Opel Astra II OPC | A7 |
| 44 | Grzegorz Grąbczewski | Grzegorz Grąbczewski | Michal Karczewski | Opel Astra | A7 |
| 45 | Adam Kopcych | Adam Kopcych | Piotr Giedrys | Peugeot 306 | A7 |
| 46 | Piotr Meresinski | Piotr Meresinski | Marek Brzozok | Renault Clio Sport | A7 |
| 47 | Krzysztof Szumowski | Krzysztof Szumowski | Piotr Ziemniak | VW Golf | A7 |
| 48 | Zbigniew Malinski | Zbigniew Malinski | Kacper Pietrusinski | Honda Civic | A7 |
| 49 | Marcin Gagacki | Marcin Gagacki | Marcin Bilski | Opel Astra GSI | A7 |
| 50 | Tomasz Gryc | Tomasz Gryc | Marek Kaczmarek | Opel Astra | A7 |
| 51 | Tomasz Porebski | Tomasz Porebski | Tomasz Spurek | Peugeot 20% XS | A6 |
| 52 | Bartosz Herban | Wojciech Herban | Bartosz Herban | Peugeot 20% XS | A6 |
| 53 | Jo-Zı Se | Zsolt Penzes | Janos Zachar | Renault Clio | N3 |
| 54 | Kajetan Kajetanowicz | Kajetan Kajetanowicz | Aleksandra Masiuk | Peugeot 20% XS | A6 |
| 55 | Wojciech Brejlak | Jacek Woszuk | Wojciech Brejlak | Peugeot 20% XS | A6 |
| 56 | Kamil Butruk | Kamil Butruk | Maciej Wilk | Peugeot 20% XS | A6 |
| 57 | Dariusz Polonski | Dariusz Polonski | Grzegorz Dobosz | Peugeot 20% XS | A6 |
| 58 | Lukasz Witas | Lukasz Witas | Michal Kusnierz | Peugeot 20% XS | A6 |
| 59 | Piotr Leoniec | Piotr Leoniec | Krzysztof Maskalan | Peugeot 20% XS | A6 |
| 60 | Piotr Wypych | Piotr Wypych | Igor Stasz | Peugeot 20% XS | A6 |
| 61 | Robert Romuzga | Robert Romuzga | Piotr Ziarko | Peugeot 20% XS | A6 |
| 62 | Tomasz Dąbrowski | Tomasz Dąbrowski | Michal Ranik | Peugeot 20% | A6 |
| 63 | Bartosz Rajpold | Bartosz Rajpold | Lukasz Dydula | Peugeot 20% | A6 |
| 64 | Marcin Dobrowolski | Marcin Dobrowolski | Michal Dobrowolski | Peugeot 20% XS | A6 |
| 65 | Lukasz Habaj | Lukasz Habaj | Jacek Spentany | Peugeot 20% XS | A6 |
| 66 | Jaroslaw Bakula | Jaroslaw Bakula | Maciej Sysakiewicz | Peugeot 20% | A6 |
| 67 | Pawel Stefanicki | Pawel Stefanicki | Pawel Sujkowski | Honda Civic Type R | N3 |
| 68 | Marcin Pasecki | Marcin Pasecki | Majka Szpotanska | Peugeot 20% RC | N3 |
| 69 | Bartlomiej Boruta | Bartlomiej Boruta | Slawomir Grabarkiewicz | Renault Clio | N3 |
| 70 | Marcin Fryda | Marcin Fryda | Adam Mendon | Renault Clio 2.0 | N3 |
| 71 | Bogumil Klimiuk | Bogumil Klimiuk | Nissan Micra | A5 | |
| 72 | Adam Zdebel | Adam Zdebel | Grzegorz Sielicki | Citroen Saxo | N2 |
| 73 | Ryszard Plucha | Ryszard Plucha | Beata Balcerak | Tavria Zaz 110216 | A5 |
RalliDergisi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
